Imagine Your Home
  • Buy
  • Rent
  • Commercial
  • Find a REALTORĀ®
  • Our Association
    Price range
    $
    –
    $
    Bedrooms
    Bathrooms
    Property type
    Square feet
    –
    Lot size
    –
    Heating
    Cooling
    Parking spots
    Garage
    Basement
    Year built
    –
    Max HOA
    Tours
    View
    More amenities
    1 home
      1 home available
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      Virtual TourPrice Reduced $9,000
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      $790,000
      4beds
      4.5bath
      4,213.19sqft
      9.6acres
      House for Sale

      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642

      Listing by: Lake Cumberland Real Estate Professionals
      1 - 1 of 1 results
      Ā© 2025 Imagine MLS
      Display of MLS Data is usually deemed reliable but is NOT guaranteed accurate by the MLS. Buyers are responsible for verifying the accuracy of all information and should investigate the data themselves or retain appropriate professionals.
      Equal opportunity
      Membio
      Imagine Your Home
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642
      Virtual Tour
      Price Reduced $9,000
      $790,000Ā $9,000Ā 
      4beds
      4full,1half bath
      4,213.19sqft
      9.6acres

      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642

      House for Sale byĀ Sherri West,Ā Lake Cumberland Real Estate Professionals.

      Data checkedĀ -. Listing last updatedĀ 67 days ago.
      1. Overview
      2. Details
      3. MoreĀ 

      Beautiful custom sprawling ranch home with 4,312 sq ft of living area and sitting on 9.6 unrestricted acres! All this within 5 minutes of Jamestown Marina or Pleasant Hill Marina! This open concept home has 4 bedrooms, 4.5 baths, large open kitchen, living room and dining area overlooking the beautiful - partially covered back deck with a 30 ft by 52 inch pool that makes a beautiful outdoor oasis! The composite decking makes for easy maintenance. The primary bedroom is large and luxurious with a soaking tub and shower. It has double doors walking out to the back deck. There is 2nd bedroom that could be used a guest suite that also walks out to the deck and has it's own bathroom! The first floor has 2 other bedrooms with a jack & jill bath. The basement is open concept with a full bath, washer and dryer, kitchen area, family room space and space for more sleeping arrangements. There is a garage door and a man door in the basement. This home has 2 driveways, a 25x30 carport, 20x18 carport and 6x18 shed. This home is a RARE FIND in Lake Cumberland, it checks all the boxes, even location! It also has a wood stove tied to the air ducts for emergency heat. HURRY HURRY ON THIS ONE

      Details
      Ā  Property type
      Residential
      Ā  Year built
      2001
      Ā  Heating
      Electric, Heat Pump, Wood Stove
      Ā  Cooling
      Electric, Heat Pump
      Ā  Garage
      Yes (2 space)
      Ā  Parking spots
      -
      25012903
      MLS ID
      Active
      Status
      06-17-2025
      On market date
      Ā  Laundry features
      Electric Dryer Hookup, Main Level, Washer Hookup
      Ā  Flooring
      Vinyl
      Ā  Fireplace
      No
      Ā  Architectural Style
      Ranch
      Ā  Basement
      Concrete, Full, Partially Finished, Walk-Out Access, Walk-Up Access
      Ā  View
      Rural, Trees/Woods, Farm
      Interior features
      Breakfast Bar, Eat-in Kitchen, In-Law Floorplan, Primary Downstairs, Walk-In Closet(s), Ceiling Fan(s)
      Exterior features
      –
      Lot features
      –
      Appliances included
      Dryer, Dishwasher, Microwave, Refrigerator, Washer, Range
      Construction materials
      Vinyl Siding
      Monthly taxes
      -
      Yearly taxes
      -
      Community Features
      -
      School district
      Russell County - 46
      Schools
      Russell Co
      Senior community
      No
      Open Houses
      In-Person
      No upcoming in-person open houses
      Virtual
      No upcoming virtual open houses
      Contact Agent
      Sherri West
      Sherri West
      REALTORĀ® Salesperson,Ā Lake Cumberland Real Estate Professionals
      Ā 
      Ā 
      Location
      From US Hwy 127 go to Arbys and turn onto East 619 go 4.9 miles and the home will be on your right.
      For Sale Nearby
      No nearby homes are For Sale Nearby.
      Recently Sold
      No nearby homes have been Recently Sold.
      5764 KY-619, Russell Springs, KY 42642, is a 4 bedroom, 4 bathroom, 4213.19 sqft. Single Family Residence built in 2001. This property is currently available for sale and was listed on Imagine Your Home on 6-17-2025. The MLS# for this Single Family Residence is MLS# 25012903.
      Display of MLS Data is usually deemed reliable but is NOT guaranteed accurate by the MLS. Buyers are responsible for verifying the accuracy of all information and should investigate the data themselves or retain appropriate professionals.
      Copyright ©2025