Imagine Your Home
  • Buy
  • Rent
  • Commercial
  • Find a REALTOR®
  • Our Association
    Price range
    $
    $
    Bedrooms
    Bathrooms
    Property type
    Square feet
    Lot size
    Heating
    Cooling
    Parking spots
    Garage
    Basement
    Year built
    Max HOA
    Tours
    View
    More amenities
    1 home
      1 home available
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      $150,000
      3beds
      2bath
      1,904sqft
      10.16acres
      House for Sale

      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820

      Listing by: Forever Home
      1 - 1 of 1 results
      © 2026 Imagine MLS
      Display of MLS Data is usually deemed reliable but is NOT guaranteed accurate by the MLS. Buyers are responsible for verifying the accuracy of all information and should investigate the data themselves or retain appropriate professionals.
      Equal opportunity
      Membio
      Imagine Your Home
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820
      $150,000
      3beds
      2full,half bath
      1,904sqft
      10.16acres

      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820

      House for Sale by Phyllis NapierForever Home.

      Data checked -. Listing last updated 28 days ago.
      1. Overview
      2. Details
      3. More 

      Looking for a home with a perfect mountain view? This might be the one for you! This 3 bedroom, 2 bath home sits on 10 acres of land with a wood burning fireplace in the living room to keep you warm on those cold winter nights. Don't miss your chance to snag this beautiful home!

      Details
        Property type
      Residential
        Year built
      1999
        Heating
      Heat Pump
        Cooling
      Heat Pump
        Garage
      No
        Parking spots
      -
      26006265
      MLS ID
      Active
      Status
      03-27-2026
      On market date
        Laundry features
      Electric Dryer Hookup, Washer Hookup
        Fireplace
      Yes
        Architectural Style
        Basement
      Crawl Space
        View
      Rural, Mountain(s)
      Interior features
      Breakfast Bar, Primary First Floor, Walk-In Closet(s), Ceiling Fan(s)
      Exterior features
      Lot features
      Appliances included
      Construction materials
      Vinyl Siding
      Flooring
      Carpet, Vinyl
      Monthly taxes
      -
      Yearly taxes
      -
      School district
      Harlan County - 86
      Schools
      Harlan Co
      Senior community
      No
      Open Houses
      In-Person
      No upcoming in-person open houses
      Virtual
      No upcoming virtual open houses
      Contact Agent
      Phyllis Napier
      Phyllis Napier
      Designated REALTOR® Participant, Forever Home
       
       
      Location
      Follow HWY 421 toward Cranks. Home is located about 14 miles from Harlan and on the left side of the road.
      For Sale Nearby
      No nearby homes are For Sale Nearby.
      Recently Sold
      No nearby homes have been Recently Sold.
      16062 U.S. 421, Cranks, KY 40820, is a 3 bedroom, 2 bathroom, 1904 sqft. Single Family Residence built in 1999. This property is currently available for sale and was listed on Imagine Your Home on 3-27-2026. The MLS# for this Single Family Residence is MLS# 26006265.
      Display of MLS Data is usually deemed reliable but is NOT guaranteed accurate by the MLS. Buyers are responsible for verifying the accuracy of all information and should investigate the data themselves or retain appropriate professionals.
      Copyright ©2026